簡(jiǎn)(jiǎn)單介紹
產(chǎn)(chǎn)品描述
CR燦銳 XF-MDT4X110DZM-D41-VI-M58-11.48 遠(yuǎn)(yuǎn)心鏡頭
產(chǎn)(chǎn)品參數(shù)(shù)
光學(xué)(xué)結(jié)(jié)構(gòu)(gòu) | 物方遠(yuǎn)(yuǎn)心 |
倍率(X) | 4 |
工作距離(mm) | 110 |
物方視野φ(mm) | 10.3 |
像方視野(mm) | 41 |
遠(yuǎn)(yuǎn)心設(shè)(shè)計(jì)(jì)值° | 0.116 |
景深mm | 0.11-2.3 |
光圈 | F16.5-F330.8 |
分辨力(μm) | 2.8-54.6 |
光學(xué)(xué)畸變?cè)O(shè)計(jì)(jì)值(%) | 0.052% |
鏡頭接口 | M58 |
O/I(mm) | 449.821 |
*大口徑(mm) | 60 |
鏡頭總長(zhǎng)(zhǎng)(mm) | 328.3 |
芯片類(lèi)型 | / |
芯片長(zhǎng)(zhǎng) | / |
芯片寬 | / |
對(duì)(duì)角線(xiàn) | / |
物方視野長(zhǎng)(zhǎng) | / |
物方視野寬 | / |
像方MTF30 (LP/mm) | 60-3.1 |
1.1" 14.2x10.4mm | / |
1” 13.13x8.76mm | / |
2/3" 8.45X7.07mm | / |
65M 29.9X22.4mm | 7.48X5.6 |
2” 23x23mm | 5.75X5.75 |
APS-C 22.3X16.73mm | 5.58X4.18 |
8K線(xiàn)掃描 8kX5μm | 10.24mm |
50M 22.4×22.4 |
微信/手機(jī)(jī): 18938648240 QQ : 1605935956 電話(huà) : 0755-83317774 Email : 1605935956@qq.com
產(chǎn)(chǎn)品留言
標(biāo)(biāo)題
聯(lián)(lián)系人
聯(lián)(lián)系電話(huà)
內(nèi)(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)(qǐng)您留下您的詳細(xì)(xì)聯(lián)(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)(qǐng)您留下您的詳細(xì)(xì)聯(lián)(lián)系方式!